売上レポート
┗売上タブ
┗指名タブ
┗人件費タブ
┗着信タブ
売上レポートは4つのタブで情報を分けて分析できます。
レポート>売上レポート

日付の行をクリックすると日報ページへ移動します。

赤枠の日付エリアをクリックしてください↓↓

クリックした日付の日報ページへ移動します。
売上タブ

| 日付 | 営業日です。営業日をクリック→該当日の日報ページへ移動します。 |
| 売上 | 現金売上+カード売上+キャンセル料の合計です。 |
| 支出 | 給与精算で確定処理された「キャスト給与+スタッフ給与+SB費用」の合計です。 |
| 粗利 | 売上から支出を引いて計算しています。 |
| 出勤 | キャスト出勤人數です。 |
| 当欠 | キャストシフト>出勤状況「当欠」をカウントしています。 |
| 無欠 | キャストシフト>出勤状況「無欠」をカウントしています。 |
| 遅刻 | キャストシフト>勤怠状況「遅刻」をカウントしています。 |
| 早退 | キャストシフト>勤怠状況「早退」をカウントしています。 |
| 高ラン | |
| 本数 | キャスト軸での予約数の合計です。 ※キャンセル、取り消しは含まれません。 ※3Pコースでお客様1名:キャスト2名なら、2本でカウントされます。 |
| ユニ | 着信ユニーク数です。 同じ番号から同日に複数回着信があってもカウントは1です。 |
| 成約率 | ユニ(着信ユニーク数)から、何本が予約になったかの比率です。 |
| 客単価 | 売上÷本数で計算しています。 |
| Dr人數 | 従業員>職種「ドライバー」の出勤人數です。 |
| 内勤人數 | 従業員>職種「内勤」の出勤人數です。 |
指名タブ

| 日付 | 営業日です。営業日をクリック→該当日の日報ページへ移動します。 |
| 本数 | キャスト軸での予約数の合計です。 ※キャンセル、取り消しは含まれません。 ※3Pコースでお客様1名:キャスト2名なら、2本でカウントされます。 |
| ネット指名 | 本数の内訳:ネット指名の本数です。 |
| 本指名 | 本数の内訳:本指名の本数です。 |
| フリー | 本数の内訳:フリーの本数です。 |
| ユニ | 着信ユニーク数です。 同じ番号から同日に複数回着信があってもカウントは1です。 |
| 新規 | 利用履歴のない顧客データの予約をカウントしています。 |
| 会員 | 利用履歴のある顧客データの予約をカウントしています。 ※新規電話番号を、利用履歴のある顧客データに紐付けしていれば会員としてカウントします。 |
| 待ち | 利用場所「待ち合わせ」をカウントしています。 |
| デリ | 利用場所「自宅」「ホテル」をカウントしています。 |
| 高ランク |
人件費タブ

| 日付 | 営業日です。営業日をクリック→該当日の日報ページへ移動します。 |
| 出勤 | キャスト出勤人數です。 |
| 当欠 | キャストシフト>出勤状況「当欠」をカウントしています。 |
| 無欠 | キャストシフト>出勤状況「無欠」をカウントしています。 |
| 遅刻 | キャストシフト>勤怠状況「遅刻」をカウントしています。 |
| 早退 | キャストシフト>勤怠状況「早退」をカウントしています。 |
| 高ランク | |
| 求人女給 | キャスト編集>搬入情報>搬入「求人」キャストの確定処理されたキャスト給与です。 |
| SB女給 | キャスト編集>搬入情報>搬入「紹介」キャストの確定処理されたキャスト給与です。 |
| SB | 確定処理されたSB費用です。 |
| 総女給 | 「求人女給」+「SB女給」で計算しています。キャスト給与の合計です。 |
| Dr人件費 | 従業員>職種「ドライバー」の確定処理された給与です。 |
| Dr人數 | 従業員>職種「ドライバー」の出勤人數です |
| 単価 | 売上÷出勤で計算しています。 キャスト1人あたりの売上単価です。 |
着信タブ

| 日付 | 営業日です。営業日をクリック→該当日の日報ページへ移動します。 |
| 着信数 | 着信数です。 同じ番号から同日に複数回着信を含みます。 |
| ユニーク | 着信ユニーク数です。 同じ番号から同日に複数回着信があってもカウントは1です。 |
| 成約率 | ユニーク(着信ユニーク数)から、何本が予約になったかの比率です。 |
| 着信内訳/成約 | 予約の本数です。キャンセルを含みます。 |
| 着信内訳/問い合わせ | |
| 着信内訳/事前成約 | |
| 着信内訳/未対応 |
